Clima organizacional y desempeño laboral del profesional del servicio de radiodiagnóstico del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo
dc.contributor.advisor | Lazo Pérez, María Aurelia | |
dc.contributor.author | Carrasco Gonzaga, Luis Wilmer | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T15:05:27Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T15:05:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El clima organizacional y su impacto en el desempeño laboral de los profesionales del servicio de radiodiagnóstico del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo es un tema de gran relevancia para la administración de dicho centro de salud. Esta investigación busca analizar como el ambiente de trabajo influye en la eficiencia y satisfacción de los empleados, y cuáles son las mejores prácticas para mejorar estas condiciones. El objetivo del estudio es establecer la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los profesionales en el servicio de radiodiagnóstico, proporcionando datos y recomendaciones útiles para la administración del hospital. Para ello, se realizó una investigación básica con enfoque cuantitativo. Los resultados revelaron que un clima organizacional positivo se asocia con un mayor desempeño laboral. Específicamente, los profesionales que perciben una buena comunicación interna, reconocimiento de su trabajo y un entorno de apoyo institucional mostraron una mayor satisfacción laboral y eficiencia en sus funciones. Además, se identificó que la falta de estos elementos puede generar un ambiente de trabajo negativo, aumentando el estrés y reduciendo la productividad. En conclusión, es esencial fomentar un clima organizacional positivo mediante estrategias efectivas de comunicación, reconocimiento y apoyo al personal. Implementar programas de capacitación y desarrollo profesional también contribuye a mejorar el desempeño laboral. Estas acciones no solo optimizan la calidad del servicio de radiodiagnóstico, sino que también promueven un ambiente de trabajo saludable y motivador. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/126 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Clima Organizacional | |
dc.subject | Desempeño Laboral | |
dc.subject | Comunicación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 | |
dc.title | Clima organizacional y desempeño laboral del profesional del servicio de radiodiagnóstico del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 002675854 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8291-6949 | |
renati.author.dni | 16401209 | |
renati.discipline | 419487 | |
renati.juror | Alvites Gasco, Ana Maria | |
renati.juror | Carpio Campos, Wilton Vidauro | |
renati.juror | Vilchez Piedra, Carola Beatriz | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gerencia en Servicios de Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Escuela de Postgrado Altagora | |
thesis.degree.name | Maestro con mención en Gerencia en Servicios de Salud |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- CARRASCO GONZAGA L. W. - TESIS.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CARRASCO GONZAGA L. W. - TURNITIN.pdf
- Size:
- 5.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CARRASCO GONZAGA L. W. - AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 832.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: