" Estilos de vida de los pacientes con Tuberculosis Pulmonar atendidos en el Centro de Salud Magllanal, 2024” "
dc.contributor.advisor | Sánchez Segura, Oscar | |
dc.contributor.author | Calle Díaz, Luz Yamileth | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T16:12:37Z | |
dc.date.available | 2025-01-08T16:12:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo la finalidad determinar los estilos de vida de los pacientes con tuberculosis pulmonar atendidos en el Centro de Salud Magllanal, 2024, a quienes se le aplicó un cuestionario estilos de vida, se desarrolló en 23 pacientes. Tuvo como resultados: Estilos de vida de los pacientes con tuberculosis pulmonar atendidos en el Centro de Salud Magllanal, 2024 en la dimensión nutrición, es malo en un 47,9% y regular 39,1%. Estilos de vida de los pacientes con tuberculosis pulmonar atendidos en el Centro de Salud Magllanal, 2024 en la dimensión actividad física, es regular 52,2% y bueno 30,4%. Estilos de vida de los pacientes con tuberculosis pulmonar atendidos en el Centro de Salud Magllanal, 2024en la dimensión responsabilidad en salud, es malo 56% y regular 34,8%. Estilos de vida de los pacientes con tuberculosis pulmonar atendidos en el Centro de Salud Magllanal, 2024 en la dimensión manejo del estrés, es regular 47,8% y bueno 43,5%. Se concluye que: Estilos de vida de los pacientes con tuberculosis pulmonar en la dimensión nutrición, es malo seguido de regular. En actividad física, es regular seguido de bueno. En responsabilidad en salud, es malo seguido de regular. Y por último manejo del estrés, es regular seguido de bueno | |
dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/148 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Estilos de vida | |
dc.subject | Tuberculosis | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | " Estilos de vida de los pacientes con Tuberculosis Pulmonar atendidos en el Centro de Salud Magllanal, 2024” " | |
renati.advisor.dni | 27752134 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1399-0587 | |
renati.author.dni | 76734484 | |
renati.juror | Alvites Gasco, Ana María | |
renati.juror | Pesantes Carrasco Edgar Francisco | |
renati.juror | Vigo Torres Nancy | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 913016 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Calle Díaz, L. Y. - Tesis.pdf
- Size:
- 858.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Calle Díaz, L. Y. - Turnitin.pdf
- Size:
- 2.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Calle Díaz, L. Y. - Autorización.pdf
- Size:
- 142.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: