El crédito bancario y la rentabilidad de la empresa panadera RIKITOS S.A.C. del distrito de La Victoria 2020
dc.contributor.advisor | Elera Vilela, luis Alberto | |
dc.contributor.author | Romero Cumpa, Rubén Arturo | |
dc.date.accessioned | 2025-01-03T15:30:16Z | |
dc.date.available | 2025-01-03T15:30:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el crédito bancario y la rentabilidad de la empresa RIKITOS SAC del Distrito de La Victoria – Chiclayo durante el año 2020. La metodología empleada es básica, descriptiva, y correlacional con un enfoque cuantitativo. La población de estudio comprende la cantidad de desembolsos crediticios bancarios realizados por las entidades financieras, con una muestra de 10 desembolsos en un horizonte temporal de 10 años. Para el análisis de la información se utilizó la técnica contable-financiera, que permite observar de manera ordenada y sistemática la actividad económica de la empresa, proporcionando información útil para la toma de decisiones. Los instrumentos de recolección de datos fueron los informes contables y financieros del área financiera de la empresa. Los resultados obtenidos muestran la existencia de una correlación significativa entre la variable crédito bancario y la rentabilidad de la empresa. La investigación concluye que existe una importante correlación entre las variables en estudio, destacando la relevancia del acceso a crédito para el desempeño financiero de RIKITOS SAC. | |
dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/144 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Crédito bancario Rentabilidad Indicadores | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | El crédito bancario y la rentabilidad de la empresa panadera RIKITOS S.A.C. del distrito de La Victoria 2020 | |
renati.advisor.dni | 16538660 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4022-0633 | |
renati.author.dni | 16616561 | |
renati.juror | Carpio Vásquez, Wendy Nelly Juliana Sánchez Vásquez, Julio César Castañeda Pérez, Jorge Antonio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.publisher.discipline | 413207 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administracón de Negocios | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Escuela de Postgrado Altagora | |
thesis.degree.name | Maestro con mención en Administración de Negocios |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Romero Cumpa, R. A. - Tesis.pdf
- Size:
- 14.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Romero Cumpa, R. A. - Turnitin.pdf
- Size:
- 8.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Romero Cumpa, R. A. - Autorizacion.pdf
- Size:
- 732.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: