Predictores que Influyen en la Presencia de Complicaciones Durante el Parto en el Hospital las Mercedes Chiclayo, Mayo - Octubre 2023
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Manzaneda, Martha Eusebia | |
dc.contributor.author | Bustamante Vásquez, Marianella Susety | |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T12:41:46Z | |
dc.date.available | 2024-12-06T12:41:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | "Con el objetivo de determinar los predictores que influyen en la presencia de complicaciones durante el parto en el Hospital Las Mercedes Chiclayo, mayo - octubre 2023. Se realizó este estudio cuantitativo de casos y controles retrospectivo. La población estuvo conformada por 792 gestantes las cuales 124 presentaron complicaciones durante el parto. Los principales resultados fueron: 1. La frecuencia de complicaciones durante el parto fue del 15.66%, predominando la preeclampsia y el parto prematuro. 2. Los predictores sociodemográficos que influyen significativamente en las complicaciones durante el parto son la edad materna extrema, la procedencia urbano-marginal y el grado de instrucción secundaria. 3. Los predictores obstétricos que influyen significativamente en las complicaciones durante el parto son la multiparidad, la edad gestacional ≤37 semanas, el embarazo gemelar, la APN inadecuada, la vía del parto vaginal, el aborto anterior y la presencia de comorbilidades, tales como la ITU, hipertensión, SFV y la anemia." | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/119 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Predictores, complicaciones, parto. | |
dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
dc.title | Predictores que Influyen en la Presencia de Complicaciones Durante el Parto en el Hospital las Mercedes Chiclayo, Mayo - Octubre 2023 | |
renati.advisor.dni | 29488119 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3268-772X | |
renati.author.dni | 71415296 | |
renati.juror | Dáz Salazar, Walter | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.publisher.discipline | 914016 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Título Profesional de Obstetra |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Bustamante Vásquez, M. S. - Tesis.pdf
- Size:
- 489.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Bustamante Vásquez, M. S. - Turnitin.pdf
- Size:
- 2.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Bustamante Vásquez, M. S. Autorización.pdf
- Size:
- 539.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: